Energia solar nas 27 capitais
Casa de 300 kWh/mês, sistema para 100% do consumo, começando em 2027. Ordenado pelo payback estimado ESTIMATIVA.
| Capital | kWh/kWp/ano | Distribuidora | Tarifa | Fio B | Painéis | Custo | Payback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasília (DF) | 1.613 | Neoenergia Brasília* | R$ 0,827 | R$ 0,133 | 4 | R$ 8.046 | 3,0 anos |
| Teresina (PI) | 1.622 | Equatorial PI | R$ 0,947 | R$ 0,365 | 4 | R$ 8.046 | 3,1 anos |
| Vitória (ES) | 1.560 | EDP ES | R$ 0,844 | R$ 0,209 | 4 | R$ 8.046 | 3,1 anos |
| Goiânia (GO) | 1.595 | Equatorial GO* | R$ 0,892 | R$ 0,292 | 4 | R$ 8.046 | 3,1 anos |
| Belém (PA) | 1.489 | Equatorial PA | R$ 1,043 | R$ 0,379 | 5 | R$ 9.394 | 3,2 anos |
| Campo Grande (MS) | 1.520 | Energisa MS | R$ 0,987 | R$ 0,346 | 5 | R$ 9.394 | 3,3 anos |
| Maceió (AL) | 1.718 | Equatorial AL | R$ 0,851 | R$ 0,311 | 4 | R$ 8.046 | 3,4 anos |
| Salvador (BA) | 1.587 | Neoenergia Coelba | R$ 0,878 | R$ 0,350 | 4 | R$ 8.046 | 3,4 anos |
| Manaus (AM) | 1.315 | Amazonas Energia | R$ 0,876 | R$ 0,173 | 5 | R$ 9.394 | 3,4 anos |
| Belo Horizonte (MG) | 1.541 | Cemig-D | R$ 0,903 | R$ 0,268 | 5 | R$ 9.394 | 3,5 anos |
| Recife (PE) | 1.711 | Neoenergia Pernambuco | R$ 0,799 | R$ 0,261 | 4 | R$ 8.046 | 3,5 anos |
| Rio de Janeiro (RJ) | 1.431 | Light | R$ 0,881 | R$ 0,225 | 5 | R$ 9.394 | 3,5 anos |
| Palmas (TO) | 1.489 | Energisa TO | R$ 0,993 | R$ 0,441 | 5 | R$ 9.394 | 3,5 anos |
| Natal (RN) | 1.728 | Neoenergia Cosern | R$ 0,776 | R$ 0,267 | 4 | R$ 8.046 | 3,6 anos |
| Cuiabá (MT) | 1.458 | Energisa MT | R$ 0,899 | R$ 0,315 | 5 | R$ 9.394 | 3,7 anos |
| Porto Alegre (RS) | 1.352 | CEEE Equatorial | R$ 0,822 | R$ 0,187 | 5 | R$ 9.394 | 3,7 anos |
| Aracaju (SE) | 1.766 | Energisa SE | R$ 0,755 | R$ 0,255 | 4 | R$ 8.046 | 3,7 anos |
| São Luís (MA) | 1.519 | Equatorial MA | R$ 0,889 | R$ 0,325 | 5 | R$ 9.394 | 3,7 anos |
| Florianópolis (SC) | 1.319 | Celesc-Dis | R$ 0,760 | R$ 0,133 | 5 | R$ 9.394 | 3,9 anos |
| Boa Vista (RR) | 1.434 | Roraima Energia | R$ 0,789 | R$ 0,200 | 5 | R$ 9.394 | 3,9 anos |
| João Pessoa (PB) | 1.741 | Energisa PB | R$ 0,710 | R$ 0,236 | 4 | R$ 8.046 | 3,9 anos |
| São Paulo (SP) | 1.363 | Enel SP | R$ 0,789 | R$ 0,212 | 5 | R$ 9.394 | 4,0 anos |
| Curitiba (PR) | 1.304 | Copel-Dis | R$ 0,768 | R$ 0,215 | 5 | R$ 9.394 | 4,1 anos |
| Fortaleza (CE) | 1.718 | Enel CE | R$ 0,702 | R$ 0,284 | 4 | R$ 8.046 | 4,2 anos |
| Rio Branco (AC) | 1.347 | Energisa AC | R$ 0,830 | R$ 0,368 | 5 | R$ 9.394 | 4,3 anos |
| Macapá (AP) | 1.432 | CEA Equatorial | R$ 0,825 | R$ 0,389 | 5 | R$ 9.394 | 4,4 anos |
| Porto Velho (RO) | 1.355 | Energisa RO | R$ 0,762 | R$ 0,404 | 5 | R$ 9.394 | 5,1 anos |
* Tarifa anterior: o reajuste de outubro de 2026 ainda não constava nos dados abertos da ANEEL em 23/10/2026. Tarifas sem impostos.
Metodologia e fontes desta página
- MEDIDO Produtividade solar (kWh gerados por kWp instalado): PVGIS 5.3 (Comissão Europeia, JRC), painel voltado para o norte, inclinação ótima, 14% de perdas. Consulta em 2026-10-23.
- MEDIDO Tarifa residencial B1 convencional (TUSD + TE, sem tributos) e componente TUSD Fio B: ANEEL, tarifas homologadas e componentes tarifárias.
- MEDIDO Percentual do Fio B por ano: Lei 14.300/2022, arts. 16, 26 e 27. Mínimo faturável de 30/50/100 kWh: REN ANEEL 1.000/2021, art. 291.
- MEDIDO Preço médio do sistema instalado em jun/2026: Greener, Estudo Estratégico Soluções Energéticas Distribuídas, 1º semestre de 2026 (R$ 3,62/Wp em 2 kWp, R$ 2,91/Wp em 4 kWp, R$ 2,02/Wp em 30–50 kWp), divulgado pela pv magazine em 25/09/2026.
- ESTIMATIVA Preço para outros portes: interpolação entre os pontos da Greener; faixa de ±15% HIPÓTESE.
- HIPÓTESE Módulo de 580 W e 2,6 m²; 30% da geração consumida na hora (simultaneidade); degradação de 0,5% ao ano; tarifa constante em termos reais; sistema começando a operar em 2027; 100% do Fio B a partir de 2029 (a lei deixa a regra para a ANEEL). Tudo ajustável no simulador.
- Fora do cálculo: ICMS, PIS/COFINS (que costumam aumentar a economia em reais), bandeiras tarifárias, iluminação pública, troca de inversor, financiamento e sombreamento.