Fio B por distribuidora em 2026
Escada da Lei 14.300, art. 27: 2023: 15% · 2024: 30% · 2025: 45% · 2026: 60% · 2027: 75% · 2028: 90%. A partir de 2029, regra do art. 17 (ANEEL).
| Capital | Distribuidora | Fio B (R$/kWh) | % da tarifa | Pago em 2026 (60%) | 2028 (90%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmas (TO) | Energisa TO | R$ 0,4415 | 44% | R$ 0,2649 | R$ 0,3973 |
| Porto Velho (RO) | Energisa RO | R$ 0,4040 | 53% | R$ 0,2424 | R$ 0,3636 |
| Macapá (AP) | CEA Equatorial | R$ 0,3889 | 47% | R$ 0,2333 | R$ 0,3500 |
| Belém (PA) | Equatorial PA | R$ 0,3794 | 36% | R$ 0,2276 | R$ 0,3414 |
| Rio Branco (AC) | Energisa AC | R$ 0,3676 | 44% | R$ 0,2206 | R$ 0,3309 |
| Teresina (PI) | Equatorial PI | R$ 0,3649 | 39% | R$ 0,2189 | R$ 0,3284 |
| Salvador (BA) | Neoenergia Coelba | R$ 0,3495 | 40% | R$ 0,2097 | R$ 0,3146 |
| Campo Grande (MS) | Energisa MS | R$ 0,3461 | 35% | R$ 0,2077 | R$ 0,3115 |
| São Luís (MA) | Equatorial MA | R$ 0,3251 | 37% | R$ 0,1951 | R$ 0,2926 |
| Cuiabá (MT) | Energisa MT | R$ 0,3151 | 35% | R$ 0,1891 | R$ 0,2836 |
| Maceió (AL) | Equatorial AL | R$ 0,3113 | 37% | R$ 0,1868 | R$ 0,2802 |
| Goiânia (GO) | Equatorial GO* | R$ 0,2919 | 33% | R$ 0,1751 | R$ 0,2627 |
| Fortaleza (CE) | Enel CE | R$ 0,2837 | 40% | R$ 0,1702 | R$ 0,2553 |
| Belo Horizonte (MG) | Cemig-D | R$ 0,2682 | 30% | R$ 0,1609 | R$ 0,2414 |
| Natal (RN) | Neoenergia Cosern | R$ 0,2670 | 34% | R$ 0,1602 | R$ 0,2403 |
| Recife (PE) | Neoenergia Pernambuco | R$ 0,2607 | 33% | R$ 0,1564 | R$ 0,2346 |
| Aracaju (SE) | Energisa SE | R$ 0,2550 | 34% | R$ 0,1530 | R$ 0,2295 |
| João Pessoa (PB) | Energisa PB | R$ 0,2361 | 33% | R$ 0,1417 | R$ 0,2125 |
| Rio de Janeiro (RJ) | Light | R$ 0,2254 | 26% | R$ 0,1352 | R$ 0,2028 |
| Curitiba (PR) | Copel-Dis | R$ 0,2145 | 28% | R$ 0,1287 | R$ 0,1931 |
| São Paulo (SP) | Enel SP | R$ 0,2121 | 27% | R$ 0,1272 | R$ 0,1909 |
| Vitória (ES) | EDP ES | R$ 0,2092 | 25% | R$ 0,1255 | R$ 0,1882 |
| Boa Vista (RR) | Roraima Energia | R$ 0,2001 | 25% | R$ 0,1201 | R$ 0,1801 |
| Porto Alegre (RS) | CEEE Equatorial | R$ 0,1873 | 23% | R$ 0,1124 | R$ 0,1686 |
| Manaus (AM) | Amazonas Energia | R$ 0,1728 | 20% | R$ 0,1037 | R$ 0,1555 |
| Brasília (DF) | Neoenergia Brasília* | R$ 0,1333 | 16% | R$ 0,0800 | R$ 0,1199 |
| Florianópolis (SC) | Celesc-Dis | R$ 0,1328 | 17% | R$ 0,0797 | R$ 0,1195 |
MEDIDO Componente TUSD_FioB, B1 residencial convencional, tarifa de aplicação, ANEEL (componentes tarifárias), sem impostos. * Vigência anterior: o reajuste de out/2026 ainda não estava nos dados abertos.
Perguntas frequentes
O que é o Fio B?
É a parte da tarifa de distribuição que remunera os ativos, a depreciação e a operação e manutenção da distribuidora. A Lei 14.300/2022 manda cobrar uma fração dele sobre a energia compensada por quem gera a própria energia.
Quem não paga Fio B?
Quem já gerava em 7/1/2022 ou pediu acesso até 7/1/2023 mantém a regra antiga até 31/12/2045 (art. 26). A energia consumida na hora em que é gerada também não paga.
E depois de 2028?
A partir de 2029 vale o art. 17, com regras que a ANEEL vai definir. Este site usa a hipótese de 100% do Fio B.
Metodologia e fontes desta página
- MEDIDO Produtividade solar (kWh gerados por kWp instalado): PVGIS 5.3 (Comissão Europeia, JRC), painel voltado para o norte, inclinação ótima, 14% de perdas. Consulta em 2026-10-23.
- MEDIDO Tarifa residencial B1 convencional (TUSD + TE, sem tributos) e componente TUSD Fio B: ANEEL, tarifas homologadas e componentes tarifárias.
- MEDIDO Percentual do Fio B por ano: Lei 14.300/2022, arts. 16, 26 e 27. Mínimo faturável de 30/50/100 kWh: REN ANEEL 1.000/2021, art. 291.
- MEDIDO Preço médio do sistema instalado em jun/2026: Greener, Estudo Estratégico Soluções Energéticas Distribuídas, 1º semestre de 2026 (R$ 3,62/Wp em 2 kWp, R$ 2,91/Wp em 4 kWp, R$ 2,02/Wp em 30–50 kWp), divulgado pela pv magazine em 25/09/2026.
- ESTIMATIVA Preço para outros portes: interpolação entre os pontos da Greener; faixa de ±15% HIPÓTESE.
- HIPÓTESE Módulo de 580 W e 2,6 m²; 30% da geração consumida na hora (simultaneidade); degradação de 0,5% ao ano; tarifa constante em termos reais; sistema começando a operar em 2027; 100% do Fio B a partir de 2029 (a lei deixa a regra para a ANEEL). Tudo ajustável no simulador.
- Fora do cálculo: ICMS, PIS/COFINS (que costumam aumentar a economia em reais), bandeiras tarifárias, iluminação pública, troca de inversor, financiamento e sombreamento.